Giá Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao

192.000 đồng/con/kg

Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao giá 192.000 đồng/con/kg cập nhật ngày 19-12-2024, Tăng 3.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao

10:07:20 19-12-2024 192.000 đ 3.000 Tepbac
10:01:35 17-12-2024 189.000 đ 5.000 Tepbac
09:27:51 16-12-2024 194.000 đ 6.000 Tepbac
15:45:56 11-12-2024 200.000 đ 2.000 Tepbac
17:50:31 08-12-2024 202.000 đ 2.000 Tepbac
09:38:58 05-12-2024 204.000 đ 1.000 Tepbac
10:41:59 03-12-2024 205.000 đ Tepbac
15:19:46 02-12-2024 205.000 đ Tepbac
15:46:12 28-11-2024 205.000 đ 3.000 Tepbac
15:31:06 27-11-2024 202.000 đ 2.000 Tepbac
15:17:30 21-11-2024 204.000 đ 3.000 Tepbac
09:28:00 19-11-2024 201.000 đ 6.000 Tepbac
09:13:28 15-11-2024 195.000 đ 3.000 Tepbac
13:51:39 11-11-2024 192.000 đ 1.000 Tepbac
10:16:02 07-11-2024 191.000 đ 1.000 Tepbac
13:41:27 05-11-2024 190.000 đ 3.000 Tepbac
18:11:57 03-11-2024 187.000 đ Tepbac
14:47:32 01-11-2024 187.000 đ 2.000 Tepbac
09:06:48 28-10-2024 185.000 đ 5.000 Tepbac
10:33:39 25-10-2024 180.000 đ 5.000 Tepbac
09:02:08 24-10-2024 175.000 đ Tepbac
10:11:06 22-10-2024 175.000 đ 3.000 Tepbac
16:15:19 20-10-2024 172.000 đ 2.000 Tepbac
09:03:35 17-10-2024 170.000 đ 2.000 Tepbac
14:17:11 15-10-2024 168.000 đ 1.000 Tepbac
10:39:34 11-10-2024 169.000 đ 2.000 Tepbac
09:33:30 08-10-2024 171.000 đ 6.000 Tepbac
13:41:59 07-10-2024 165.000 đ Tepbac
07:32:46 04-10-2024 165.000 đ 1.000 Tepbac
10:34:53 03-10-2024 164.000 đ 3.000 Tepbac
17:16:25 02-10-2024 167.000 đ 2.000 Tepbac
16:47:44 30-09-2024 165.000 đ 10.000 Tepbac
14:09:07 25-09-2024 175.000 đ 7.000 Tepbac
09:16:50 24-09-2024 168.000 đ 6.000 Tepbac
11:02:13 20-09-2024 174.000 đ Tepbac
14:00:54 19-09-2024 174.000 đ 2.000 Tepbac
06:29:05 18-09-2024 172.000 đ 2.000 Tepbac
11:31:13 16-09-2024 170.000 đ 7.000 Tepbac
09:29:48 13-09-2024 177.000 đ 7.000 Tepbac
13:41:31 12-09-2024 170.000 đ 2.000 Tepbac
10:27:44 11-09-2024 168.000 đ 2.000 Tepbac
10:53:57 10-09-2024 170.000 đ 5.000 Tepbac
18:29:18 08-09-2024 165.000 đ Tepbac
16:45:01 06-09-2024 165.000 đ Tepbac
09:57:46 05-09-2024 165.000 đ 1.000 Tepbac
11:09:52 30-08-2024 164.000 đ 18.000 Tepbac
10:13:04 29-08-2024 146.000 đ 14.000 Tepbac
09:14:05 28-08-2024 160.000 đ 8.000 Tepbac
09:38:39 27-08-2024 152.000 đ 1.000 Tepbac
09:06:00 26-08-2024 151.000 đ 7.000 Tepbac
11:07:52 22-08-2024 144.000 đ 2.000 Tepbac
19:43:11 20-08-2024 142.000 đ 2.000 Tepbac
09:31:42 19-08-2024 140.000 đ 3.000 Tepbac
23:33:55 18-08-2024 137.000 đ 4.000 Tepbac
10:09:56 16-08-2024 133.000 đ 2.000 Tepbac
10:25:16 15-08-2024 131.000 đ 2.000 Tepbac
14:00:01 14-08-2024 129.000 đ Tepbac
14:25:23 13-08-2024 129.000 đ 1.000 Tepbac
10:15:56 12-08-2024 128.000 đ 2.000 Tepbac
14:00:02 09-08-2024 126.000 đ 1.000 Tepbac
11:19:00 08-08-2024 125.000 đ 5.000 Tepbac
07:23:34 06-08-2024 120.000 đ 5.000 Tepbac
13:56:00 01-08-2024 125.000 đ 125.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!